     PERTURBER DENSITY = 1.E+21 cm-3
                     ELECTRONS           PROTONS              He III
 TRANSITION    T(K)  WIDTH(A)  SHIFT(A)  WIDTH(A)  SHIFT(A)   WIDTH(A)  SHIFT(A)
SINGLETS
 N VI  1s2-2p   50000.            
    28.8 A     100000. 0.924E-02-0.300E-03 0.409E-04-0.369E-04*0.391E-04*-0.255E-04
 C= 0.29E+21   300000. 0.542E-02 0.345E-05 0.239E-03-0.214E-03*0.435E-03*-0.346E-03
               500000. 0.431E-02-0.712E-06 0.398E-03-0.330E-03*0.754E-03*-0.596E-03
              1000000. 0.321E-02-0.524E-05 0.649E-03-0.489E-03*0.121E-02*-0.934E-03
              2000000. 0.246E-02-0.858E-05 0.914E-03-0.629E-03*0.160E-02*-0.125E-02

 N VI  1s2-3p   50000.            
    24.9 A     100000. 0.272E-01 0.143E-02           
 C= 0.16E+20   300000. 0.193E-01 0.447E-03                    
               500000. 0.165E-01 0.137E-03                    
              1000000. 0.134E-01-0.132E-03                    
              2000000. 0.110E-01-0.822E-03                    

 N VI   2s-2p   50000.            
  2897.2 A     100000.  135.     0.864    *0.962     *-1.53        
 C= 0.29E+25   300000.  83.4     -2.14     *6.31     *-7.32         
               500000.  67.8     -2.74     *9.49     *-10.4              
              1000000.  52.3     -3.28     *15.5     *-14.2              
              2000000.  41.2     -3.70     *21.5     *-18.2              

 N VI   2s-3p   50000.            
   173.3 A     100000. *1.47    *0.828E-01           
 C= 0.79E+21   300000.  1.04     0.138E-01                    
               500000. 0.885    -0.318E-02                    
              1000000. 0.720    -0.179E-01                    
              2000000. 0.589    -0.527E-01                    

 N VI   2p-3s   50000.            
   187.9 A     100000. *1.25   *-0.113              
 C= 0.37E+22   300000. 0.920     0.100E-02                    
               500000. 0.792     0.356E-01                    
              1000000. 0.645     0.565E-01                    
              2000000. 0.521     0.932E-01                    
TRIPLETS
 N VI   2s-2p   50000.            
  1901.5 A     100000.  52.9     0.204E-01 0.242    -0.414    *0.274   *-0.270    
 C= 0.19E+25   300000.  32.1     -1.05      1.70     -2.14     *3.19    *-3.34    
               500000.  25.9     -1.13      2.67     -3.02     *5.21    *-5.26    
              1000000.  19.8     -1.24      4.64     -4.28     *9.03    *-8.00    
              2000000.  15.5     -1.37      6.34     -5.41     *11.7    *-10.8    

 N VI   2s-3p   50000.           
   161.2 A     100000. *1.28   *-0.172E-01  
 C= 0.19E+22   300000. 0.874    -0.912E-02                    
               500000. 0.737    -0.351E-02                    
              1000000. 0.591    -0.125E-02                    
              2000000. 0.481     0.668E-02                    

 N VI   2s-4p   50000.            
   122.4 A     100000.                      
 C= 0.48E+21   300000. *1.28    *0.545E-02                    
               500000. *1.13    *0.117E-02                    
              1000000. 0.955     0.863E-02                    
              2000000. 0.804     0.343E-01                    

 N VI   3s-4p   50000.            
   474.5 A     100000.                      
 C= 0.72E+22   300000. *22.7   *-0.118                        
               500000. *20.0   *-0.181                        
              1000000. *16.8   *-0.187                        
              2000000.  14.1     0.451E-01                    

 N VI   2p-3s   50000.           
   180.7 A     100000. *1.12   *-0.850E-01            
 C= 0.47E+22   300000. 0.790     0.147E-01                    
               500000. 0.671     0.391E-01                    
              1000000. 0.542     0.572E-01                    
              2000000. 0.438     0.805E-01                    

 N VI   2p-4s   50000.            
   131.9 A     100000. *1.15   *-0.222                
 C= 0.10E+22   300000.*0.996   *-0.296E-01                    
               500000.*0.898    *0.209E-01                    
              1000000. 0.760     0.564E-01                    
              2000000. 0.628     0.144                        

 N VI   3p-4s   50000.           
   524.5 A     100000.                      
 C= 0.16E+23   300000. *22.5   *-0.456                        
               500000. *20.0    *0.279                        
              1000000.  16.8     0.810                        
              2000000.  13.8      2.11                        
